Backup diff of COFTEC vs current(No. 22)


  • The added line is THIS COLOR.
  • The deleted line is THIS COLOR.
//[[MenuBar]]

#br
*複雑熱流体工学研究センター@神戸大学大学院工学研究科 [#ofad61dc]
#br

- Complex Fluid and Thermal Engineering Research Center (COFTEC)
-[[リンク>http://www.eng.kobe-u.ac.jp/research_center/coftec.html]]・[[FB>https://www.facebook.com/Complex-Fluid-and-Thermal-Engineering-Research-Center%E8%A4%87%E9%9B%91%E7%86%B1%E6%B5%81%E4%BD%93%E5%B7%A5%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC-1521175561522313/]]
[[COFTEC]]

#br
**2023年度 複雑熱流体工学研究センター学生発表会 [#vaad7d06]
#br

#br
*** 実施要領 [#x5b31225]
** 第10回複雑熱流体工学研究センターシンポジア(2023年度) [#e46efe7b]
#br

- 開催日時:2023年8月8日(火)13:00-17:00
- 形式・場所:対面ポスター発表会@工学研究科大会議室D1-201~203
- スケジュール
-- 13:00 発表者はポスター持参で会場集合・会場設営
-- 13:10〜14:20 ポスターセッション1(奇数番号が立会い説明)
-- 14:20〜15:30 ポスターセッション2(偶数番号が立会い説明)
-- 15:30 投票・後片付け
-- 16:30 表彰式・記念撮影
-- 16:45 閉会
- 開催日時:2023年10月13日(金)13:00-17:00
- 主催:複雑熱流体工学研究センター
- 形式:神戸大学工学研究科(C2-201講義室)での対面開催
- 参加費無料,事前申込不要
- 問い合わせ先:工学研究科応用化学専攻 日出間るり(hidema (at) port.kobe-u.ac.jp)

#br
*** ポスター番号・タイトルなど [#r6160c35]
#br
- プログラム
-- 趣旨説明 複雑熱流体工学研究センター・センター長 内山雄介
-- 13:00		開会の挨拶 神戸大学 大学院工学研究科・研究科長 小池淳司
-- 13:10〜13:50	「プレート式熱交換器内の気液二相熱流動現象」	仮屋 圭史(佐賀大学 理工学部理工学科機械工学部門)
-- 13:50〜14:30	「ロータス型ポーラス銅を用いた二相液浸/空冷技術」	結城 和久(山口東京理科大学 工学部機械工学科)
-- 14:30〜15:10	「大学建物における電力消費量の時刻変化特性に注目した分析」	吉田 尚人(神戸大学 カーボンニュートラル推進本部先端スマート技術研究開発センター)
-- 15:10〜15:30	休憩
-- 15:30〜16:10	「泡沫の物理的基礎と洗浄能力指数の提案」	栗田 玲(東京都立大学 理学系研究科物理学専攻)
-- 16:10〜16:50	「カーボンニュートラルに向けた熱利用」	鈴木 洋(神戸大学 工学研究科応用化学専攻)
-- 16:50〜17:00	総合討論
-- 17:00		閉会の挨拶 複雑熱流体工学研究センター・副センター長 浅野 等
-- 記念撮影

|番号 |専攻   |学年 |氏名   |タイトル|
|1|応用化学|D1|ZHAI SHAOHUA|The effect of surface characteristics of polystyrene particles on their migration behavior|
|2|応用化学|D1|片山 圭吾|%%連続型急縮小急拡大流路中の速度場スペクトル・乱流統計量に影響を与える高分子溶液物性の解明%% (withdrawn)|
|3|応用化学|D2|曾 林濱|マイクロカプセル化塩化カルシウムによるケミカルヒートポンプの高効率化|
|4|応用化学|D2|尹 廣洲|Numerical Study on Effect of Polymer Concentration in Dilute Solution on Polymer Scission in a Planar Consecutive Contraction-Expansion Channel|
|5|建築学|M1|宇佐美 恒|水族館内の飼育用海水槽で発生する海塩粒子の室内における拡散挙動|
|6|応用化学|M1|谷口 新|二種類の有機半導体を用いた水分解による水素生成反応|
|7|機械工学|M2|伊藤 駿|磁性ナノ流体の沸騰に伴う伝熱面でのナノ粒子堆積に及ぼす磁場の影響|
|8|応用化学|M2|井上 幹大|光ピンセットにより捕捉した粒子のパワースペクトルから溶液粘度及び粘度分布を抽出する手法の検討|
|9|応用化学|M2|岩本 陸杜|動力数を指標とした塩凝固プロセスにおける流動支配因子の解明|
|10|応用化学|M2|奥村 拡也|シアシニング流体における平行平板二枚翼の流動解析と混合性の評価|
|11|応用化学|M2|加藤 幹太|ナノ孔マイクロカプセル内包TBAB/H2ハイドレートの生成特性|
|12|応用化学|M2|北 大祐|複雑流体のノズル射出フィラメント形成特性|
|13|機械工学|M2|清原 圭太|蒸発二相流の相分布からみたミニチャネル直交型蒸発器の性能評価(リブパターンによる偏流改善効果)|
|14|機械工学|M2|栗原 睦典|能動的な収縮を考慮した消化管の蠕動運動による管内流れの流体構造連成|
|15|建築学|M2|黒川 遥輝|人流データを用いた空調制御による地下街通路部分の省エネルギー計画に関する研究|
|16|応用化学|M2|河野 敦哉|スリットダイコーターにおけるダイリップ内の流動挙動とビード形状の関係|
|17|応用化学|M2|佐合 涼太郎|異なる分子量分布を有するポリエチレンオキシド水溶液の伸長および剪断レオロジーに与える影響|
|18|市民工学|M2|佐々木 理貴|SPH法を用いた斜面崩壊計算の自動化に関する研究|
|19|応用化学|M2|佐々木 翔吾|粒子の流動挙動に対して粒子の力学特性及び周囲流体のレオロジー特性が与える影響|
|20|応用化学|M2|霜村 優斗|細管内における液柱流下挙動に関する研究|
|21|応用化学|M2|洲戸 歩|抹茶撹拌の動作解析|
|22|応用化学|M2|谷 翔太郎|ベンゼンの気相接触酸化反応におけるCu担持ゼオライト成形体触媒へのCe添加の影響|
|23|機械工学|M2|中家 岳大|流体構造連成解析と深層学習を用いた赤血球の3次元形状再構築|
|24|応用化学|M2|平松 昂気|ピセン誘導体光触媒による可視光照射下での水の酸化反応|
|25|機械工学|M2|前田 紗奈|液体金属中を上昇する気泡挙動に及ぼす水平磁場の影響|
|26|市民工学|M2|松島 知樹|降水粒子の電磁波散乱と粒径分布の関係性導出に関する研究|
|27|市民工学|M2|松村 啓太|パッチ状に存在するSAVが流れ場に与える影響評価|
|28|建築学|M2|水島 大輝|暑さ対策としてのミスト噴霧による温熱環境改善効果の評価方法に関する研究|
|29|機械工学|M2|山川 直也|水平三角管内における沸騰熱伝達特性に及ぼす加熱方法の影響|


#br
*** 発表者の皆さんへ [#la0ea6c0]
*** 第10回シンポジア集合写真 [#gdcd2383]
#br

- ポスターにはポスター番号を明記して下さい.
-- 審査のための整理番号,上記の表の一番左の欄の数字です.
-- ポスター番号は印刷する必要はありません.手書き・後付けで構いませんがよく見えるように貼って下さい.
- ポスターのサイズはA0またはA1,必ず縦型(ポートレート)で.&color(red){→B1サイズでもOKです};(7/28追記)
-- 掲示の都合上,必ずポスターフレームに入れて持ってきて下さい.
-- ポスターフレームの入手は指導教員に相談して下さい.ない場合は応用化学の日出間先生に連絡して指示を仰いで下さい.
-- サイズは目安ですのでフレームに合わせてもらって結構です.
-- ポートレートは必須ですが書式は自由です.
- ポスター番号が奇数の人と偶数の人で立会い説明の時間を入れ替えます.
-- 例えば「1」の人は13:10〜14:20はポスターの前に立って説明,12:30〜15:30は他のポスターを見る時間にあてます.
-- 発表賞に学生間投票を導入しますので,立会い以外の時間は他の学生のポスターを見てジャッジに協力して下さい.
-- 学生間投票にはスマホもしくはPCを利用しますので,持参して下さい.
&ref(COFTEC/IMGP0315c.jpg,zoom,10%,"Group Photo 2023");
前列:講演者+センター長

#br
*** プレゼンテーション賞(優秀発表賞) [#i8803f0c]
#br

- 主に学生間投票の結果をもとに若干名をプレゼンテーション賞(優秀発表賞)として表彰します.

#br
** 過去のイベント [#iafd743c]
#br

- [[2021年度 複雑熱流体工学研究センター学生発表会(2021年7月29日)>COFTEC/Students2021]]
- [[2022年度 複雑熱流体工学研究センター学生発表会(2022年8月9日)>COFTEC/Students2022]]
- [[2023年度 複雑熱流体工学研究センター学生発表会(2023年8月8日)>COFTEC/Students2023]]
- [[第8回複雑熱流体工学研究センターシンポジア(2021年11月1日)>COFTEC/Sympo2021]]
- [[第9回複雑熱流体工学研究センターシンポジア(2022年6月23日)>COFTEC/Sympo2022]]
- COFTECセミナー(2023年7月4日,Sung Yong Kim先生,韓国KAIST)
- COFTECセミナー(2023年12月5日,田村 仁先生,港湾空港技術研究所)
- [[COFTECセミナー(2024年1月18日,青木尊之先生,東京工業大学 学術国際情報センター)>http://coast.dce.kobe-u.ac.jp/uchiyama/seminar_20240118.pdf]]
#br
----