Search
AND
OR
Front page
|
Reload
Coastal and Oceanic Research Group at Kobe University
Backup of Classes(No. 20)
List of Backups
View the
diff
.
View the
diff current
.
View the
source
.
Go to
Classes
.
1 (2014-05-26 (Mon) 01:30:51)
2 (2014-06-02 (Mon) 03:08:49)
3 (2014-06-10 (Tue) 02:23:43)
4 (2014-06-13 (Fri) 03:05:02)
5 (2014-06-16 (Mon) 00:56:42)
6 (2014-06-23 (Mon) 13:12:25)
7 (2014-06-29 (Sun) 23:58:15)
8 (2014-07-03 (Thu) 06:31:53)
9 (2014-07-07 (Mon) 00:05:53)
10 (2014-07-08 (Tue) 08:06:15)
11 (2014-07-17 (Thu) 08:36:43)
12 (2014-10-01 (Wed) 01:10:52)
13 (2014-10-07 (Tue) 05:38:47)
14 (2014-10-23 (Thu) 08:21:58)
15 (2014-10-28 (Tue) 00:52:58)
16 (2014-10-28 (Tue) 04:51:45)
17 (2014-10-30 (Thu) 08:30:57)
18 (2014-10-31 (Fri) 02:40:02)
19 (2014-11-04 (Tue) 11:59:24)
20 (2014-11-09 (Sun) 02:09:58)
21 (2014-11-09 (Sun) 07:30:03)
22 (2014-11-11 (Tue) 03:51:21)
23 (2014-11-17 (Mon) 00:10:08)
24 (2014-11-18 (Tue) 04:10:44)
25 (2014-12-10 (Wed) 09:09:38)
26 (2015-01-14 (Wed) 18:47:57)
27 (2015-01-20 (Tue) 12:24:23)
28 (2015-03-04 (Wed) 15:19:03)
29 (2015-03-06 (Fri) 11:43:27)
30 (2015-04-06 (Mon) 16:11:04)
31 (2015-04-07 (Tue) 08:52:48)
32 (2015-04-24 (Fri) 12:37:29)
33 (2015-05-08 (Fri) 12:26:55)
34 (2015-05-08 (Fri) 17:01:03)
35 (2015-05-15 (Fri) 09:14:37)
36 (2015-05-29 (Fri) 18:00:26)
37 (2015-06-12 (Fri) 12:30:14)
38 (2015-06-19 (Fri) 09:19:55)
39 (2015-06-26 (Fri) 13:25:01)
40 (2015-06-26 (Fri) 17:16:04)
41 (2015-07-10 (Fri) 17:58:48)
42 (2015-07-17 (Fri) 08:55:25)
43 (2015-07-17 (Fri) 13:35:23)
44 (2015-07-21 (Tue) 14:20:44)
45 (2015-07-23 (Thu) 17:53:19)
46 (2015-07-27 (Mon) 13:38:06)
47 (2015-07-27 (Mon) 17:01:26)
48 (2015-07-31 (Fri) 17:08:18)
49 (2015-07-31 (Fri) 20:22:18)
50 (2015-08-24 (Mon) 14:47:21)
51 (2015-08-26 (Wed) 15:58:34)
52 (2015-10-08 (Thu) 10:07:07)
53 (2015-11-11 (Wed) 13:40:23)
54 (2015-11-16 (Mon) 10:31:29)
55 (2015-11-18 (Wed) 12:36:00)
56 (2015-11-19 (Thu) 09:19:37)
57 (2015-12-04 (Fri) 09:56:01)
58 (2015-12-04 (Fri) 13:20:23)
59 (2015-12-09 (Wed) 14:45:11)
60 (2015-12-17 (Thu) 15:21:37)
61 (2016-01-13 (Wed) 17:18:42)
62 (2016-01-18 (Mon) 14:04:08)
63 (2016-01-18 (Mon) 17:09:52)
64 (2016-01-21 (Thu) 16:50:33)
65 (2016-01-21 (Thu) 21:48:01)
66 (2016-02-03 (Wed) 16:25:16)
67 (2016-04-01 (Fri) 10:09:39)
68 (2016-05-04 (Wed) 18:57:42)
69 (2016-05-06 (Fri) 11:22:48)
70 (2016-05-06 (Fri) 14:49:19)
71 (2016-06-09 (Thu) 12:15:53)
72 (2016-06-10 (Fri) 10:05:12)
73 (2016-06-10 (Fri) 15:58:13)
74 (2016-06-13 (Mon) 16:51:40)
75 (2016-06-14 (Tue) 20:34:32)
76 (2016-06-21 (Tue) 16:46:25)
77 (2016-07-04 (Mon) 10:46:38)
78 (2016-07-22 (Fri) 20:24:49)
79 (2016-07-28 (Thu) 16:32:04)
80 (2016-07-28 (Thu) 21:20:22)
81 (2017-03-06 (Mon) 11:34:40)
82 (2017-04-07 (Fri) 14:08:44)
83 (2017-07-13 (Thu) 04:06:42)
84 (2017-09-25 (Mon) 11:30:49)
85 (2017-10-03 (Tue) 09:57:46)
86 (2017-10-05 (Thu) 09:19:16)
87 (2017-10-06 (Fri) 14:15:34)
88 (2017-10-17 (Tue) 10:37:22)
89 (2017-10-18 (Wed) 09:59:15)
90 (2017-10-18 (Wed) 14:16:00)
91 (2017-11-01 (Wed) 10:08:09)
92 (2017-11-01 (Wed) 13:31:07)
93 (2017-11-07 (Tue) 17:08:28)
94 (2017-11-29 (Wed) 14:01:24)
95 (2017-12-06 (Wed) 14:45:15)
96 (2017-12-13 (Wed) 13:51:20)
97 (2018-04-04 (Wed) 12:27:30)
98 (2018-05-10 (Thu) 15:31:00)
99 (2018-06-11 (Mon) 17:29:42)
100 (2018-06-13 (Wed) 09:59:34)
101 (2018-06-13 (Wed) 16:41:49)
102 (2018-06-15 (Fri) 15:56:03)
103 (2018-07-04 (Wed) 13:23:03)
104 (2018-07-04 (Wed) 18:37:51)
105 (2018-09-26 (Wed) 21:03:22)
106 (2018-10-15 (Mon) 09:54:54)
107 (2018-10-25 (Thu) 09:20:41)
108 (2019-04-11 (Thu) 12:14:58)
109 (2019-06-10 (Mon) 13:59:05)
110 (2019-06-13 (Thu) 17:17:42)
111 (2019-06-27 (Thu) 18:07:18)
112 (2019-12-02 (Mon) 15:58:03)
113 (2020-05-13 (Wed) 16:51:25)
114 (2020-07-06 (Mon) 17:57:27)
115 (2020-08-03 (Mon) 11:55:52)
116 (2020-10-26 (Mon) 17:03:49)
117 (2020-11-02 (Mon) 13:40:37)
118 (2021-04-13 (Tue) 10:46:52)
119 (2021-06-18 (Fri) 16:36:52)
120 (2022-02-21 (Mon) 09:41:32)
講義資料
†
平成26年度(2014年度)の担当科目は以下の通りです.
前期
地球環境論(学部1年,金曜2限)
数学演習(学部1年,月曜2限)
実験及び安全指導(学部3年,分担,水理3担当,火曜3・4限)
広域流体運動論(博士課程,水曜2限)
後期
海岸・港湾工学(学部3年,水曜4限)
創造思考ゼミナールII(学部3年,分担,水曜3限)
沿岸の環境と防災(修士課程,月曜2限)
2011年度
2012年度
2013年度
↑
2014年度(2014年4月〜2015年3月)
†
海岸・港湾工学(学部3年,後期水曜
4限
4-5限)
水曜4-5限の連続授業,講義室は特記なき限りLR-202.
前半講義:
10/1(4限)
,
10/8
,
10/15
,
10/22
中間試験:
10/29(4限)
後半講義:
11/5(5限)
,11/18(2限のみ@LR-302),11/19(4-5限),11/26(4-5限)
期末試験:12/3(4限のみ)
予備日:12/10(4限のみ)
ガイダンス資料(10/01/2014)
ガイダンス資料・訂正版(10/08/2014)
・・・講義日程に変更があります.
プロジェクト紹介その1:ワイキキ(10/01/2014)
創造思考ゼミナールII(学部3年,後期水曜3限)
実習室は特記なき限り1W-205研究室.
ガイダンス資料(10/08/2014)
実施中のテーマ(6名分):津波が大人気です.
1960年チリ地震による遠隔地津波災害に関する研究(
すべり量1
・
2
)
東日本大震災津波の再解析と内湾への影響評価(
すべり量
)
南海・東南海・東海三連動地震による津波に関する研究(
すべり量
)
オーストラリア東海岸におけるダイビング適地評価
1997年ナホトカ号重油流出事故に伴う日本海沿岸海洋汚染に関する研究
伊勢湾の流動構造と河川出水の影響に関する研究
word形式提出論文フォーマット(10/30/2014)
沿岸の環境と防災(大学院修士課程,後期月曜
2限
4−5限)
月曜4-5限の連続授業,講義室はC2-202.
講義:
10/6
,
10/20
,
10/27
, 11/10, 11/17
演習:12/01, 12/08, 12/15(演習レポート提出締切)
第1部:回転系での流体力学の基礎理論(10/06/2014)
第2部:エクマン境界層理論と風成循環(10/20/2014)
第3部:密度成層流体の力学(10/27/2014)
地球環境論(学部1年,前期金曜2限)
地球環境論ガイダンス資料(04/11/2014)
地球環境論第1章(04/11/2014)
地球環境論第2章(04/18/2014)
地球環境論第3章(04/25/2014)
地球環境論第4章(05/09/2014)
中間試験とグループワークについて(05/12/2014)
中間試験(05/16/2014)
グループワーク(05/23/2014)
発表会(05/30/2014)
地球環境論第5章(06/06/2014)
6/20は休講,6/27の1限に振り替え授業を行います.
地球環境論第6章(06/27/2014)
地球環境論第7章(06/27/2014)
地球環境論第8章(07/04/2014)
期末試験(07/11/2014)
数学演習(学部1年,前期月曜2限)
数学演習第01回ガイダンス資料(04/14/2014)
数学演習第02回配布資料(04/21/2014)
数学演習第03回配布資料(04/28/2014)
*1
数学演習第04回配布資料(05/12/2014)
数学演習第05回配布資料(05/19/2014)
数学演習第06回配布資料(05/26/2014)
数学演習第07回(06/02/2014):中間試験
数学演習第08回配布資料(06/09/2014)
数学演習第09回配布資料(06/16/2014)
数学演習第10回配布資料(06/23/2014)
数学演習第11回配布資料(06/30/2014)
数学演習第12回配布資料(07/07/2014)
数学演習第13回(07/14/2014):期末試験
実験及び安全指導(学部3年,前期火曜3-4限)
水圏環境実験室1(1W-G08)にて実施します.
資料の解凍パスワードは市民工掲示板に掲示しています.
水理実験3-1 層流と乱流
水理実験3-2 管水路の実験
水理実験3-3 規則波の基本的性質と変形
水理実験3 板書内容のメモ(参考資料)
水理実験3 模範解答例(1-A班から3-C班までの9通り)
Updated on 2023-05-11 (Thu) 10:45:00
*1
レポート課題の解答はweb公開しません